비급여 안내

KMI 한국의학연구소는 의료법 제54조 '비급여 진료비용의 고지 의무'에 따라 항목과 금액을 공개합니다.

행위료 목록
중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
검사료 내시경 세척, 소독료(위) 16,300 16,300 16,300 2023-01-01
검사료 내시경 세척, 소독료(대장) 16,300 16,300 16,300 2023-01-01
검사료 조직검사-B (위) 68,900 68,900 68,900 2023-01-01
검사료 조직검사-B(대장) 75,040 75,040 75,040 2023-01-01
검사료 E7660010 대장내시경하 조직생검 18,060 18,060 18,060 2023-01-01
검사료 E7611010 위내시경하 조직생검 11,920 11,920 11,920 2023-01-01
검사료 내시경 E7660 대장내시경(일반) 결장경검사 130,000 120,000 130,000 2023-01-01
검사료 내시경 대장내시경(수면) 180,000 150,000 180,000 2023-01-01
검사료 내시경 위내시경(수면) 130,000 90,000 130,000 2023-01-01
검사료 내시경 E7611 위내시경(일반) 80,000 60,000 80,000 2023-01-01
1 2 3 4 5
  • 관련 법령(의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2)에 의한 비급여 진료비용 고지
  • 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위, 가산에 따라 달 질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.