KMI 한국의학연구소는 고객님의 개인정보를 안전하게 관리합니다.
재단법인 한국의학연구소(이하 “KMI”라 한다.)는 「개인정보 보호법」등 관련 법령에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침(이하 “이 지침”이라 한다.)을 수립․공개합니다.
※ 주요 개인정보 처리 표시(라벨링)
[일반 개인정보 수집]
[민감정보 수집]
[보유 기간 및 파기]
[개인정보 처리 목적]
[개인정보의 제공]
[개인정보 고충처리부서]
※ 기호에 마우스커서를 대면 세부사항을 확인할 수 있으며, 자세한 내용은 아래의 개인정보 처리방침을 확인하시기 바랍니다.
[수집하는 개인정보 항목]
KMI는 홈페이지 이용, 건강검진, 기타 추가 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보만을 수집하며, 다음의 개인정보 항목을 처리하고 있습니다.
| 구분 | 목적 | 개인정보항목 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 필수 | 선택 | |||
| 글로벌 홈페이지 /APP |
일반 예약 | 성명, 성별, 생년월일, 연락처, 이메일 | 주소 | |
| 글로벌 홈페이지 /APP |
기업 예약 | 본인(직원)여부, 성명, 성별, 부서(직원), 직원명(가족), 생년월일, 연락처, 본인확인정보(C.I, D.I), 이메일, 주소 | - | |
| 글로벌 홈페이지 /APP |
문진표 작성 | 성명, 생년월일, 성별, 외/내국인 여부, 연락처, 본인확인정보(C.I, D.I) | - | |
| 글로벌 홈페이지 /APP |
결과 조회 | 성명, 생년월일, 성별, 외/내국인 여부, 연락처, 본인확인정보(C.I, D.I) | - | |
| 글로벌 홈페이지 /APP |
1:1 상담/고객의 소리 |
성명, 방문센터, 연락처, 이메일, 제목, 상담내용 | - | |
| 글로벌 홈페이지 /APP |
예약 조회 | 예약번호, 성명, 이메일 | - | 비로그인 상태에 한함 |
| APP | APP PUSH 알림 | 모바일 단말 정보(단말기 기종, OS) | - | |
| 방문 | 검진 실시 | 진료를 받은 사람의 주소ㆍ성명ㆍ연락처ㆍ주민등록번호, 주된 증상(이 경우 의사가 필요하다고 인정하면 주된 증상과 관련한 병력(病歷)ㆍ가족력(家族歷)을 추가로 기록할 수 있음), 진단결과 또는 진단명, 진료경과(외래환자는 재진환자로서 증상ㆍ상태, 치료내용이 변동되어 의사가 그 변동을 기록할 필요가 있다고 인정하는 환자만 해당함), 치료 내용(주사ㆍ투약ㆍ처치 등), 진료 일시(日時) | - | |
| 방문 | 진단서 발급 | 환자의 성명, 주민등록번호 및 주소, 병명 및 「통계법」 제22조제1항 전단에 따른 한국표준질병ㆍ사인 분류에 따른 질병분류기호, 발병 연월일 및 진단 연월일, 치료 내용 및 향후 치료에 대한 소견, 입원ㆍ퇴원 연월일, 의료기관의 명칭ㆍ주소, 진찰한 의사ㆍ치과의사 또는 한의사(부득이한 사유로 다른 의사 등이 발급하는 경우에는 발급한 의사 등을 말한다)의 성명ㆍ면허자격ㆍ면허번호 | - | |
| 방문/유선 | 의무기록사본 발급 | 환자본인(성명, 생년월일(외국인등록번호), 주소, 연락처, 위임인과의관계), 신청인(성명, 생년월일(외국인등록번호), 주소, 연락처, 환자와의관계), 열람및사본발급범위, 신분증사본(환자본인, 신청인), 의료법상구비서류 | - | |
| 방문/유선 | 검진 결과상담 | 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처, 주된증상, 병력 및 가족력, 건강검진결과 | - | |
| 방문/유선 | 협력병원 진료예약 | 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처, 상병명, 건강검진 결과 | - | |
| 유선 | SMS를 통한 국가건강검진 대상자 안내 | 생년월일, 연락처 | - | |
| 유선 | 전화 예약 및 상담 | 성명, 생년월일, 성별, 연락처 | - | |
| 유선 | 전화 녹취 | 연락처, 녹취자료 | - | |
| 방문/유선/홈페이지/APP | 신용카드 결제 | 카드명, 카드번호, 유효기간, 승인번호 | - | |
[개인정보 수집방법]
KMI는 개인정보의 이용 및 제3자 제공 내역을 서면등의 방법으로 연 1회 이상 고객에게 통지합니다
KMI는 다음의 목적을 위하여 개인정보를 처리합니다. 처리하고 있는 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 처리되지 않으며, 처리 목적이 변경되는 경우에는 관련 법령에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행하겠습니다.
KMI는 「개인정보 보호법」 제39조의 6에 따라 개인정보 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었거나, 정보주체로부터 파기 요청을 받은 때, 그리고 홈페이지/APP 회원 탈퇴 또는 1년 이상 이용내역이 없는 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기합니다.
다만, 다음을 포함하여 관련 법령에서 보유기간을 정한 경우에는, 해당 법령에 따른 보유기간을 준수합니다.
[의료법 (동법 시행규칙 제15조)]
※ 의료법상 계속적인 검진을 위하여 필요한 경우에는 1회에 한정하여 위와 같은 기간의 범위에서 그 기간을 연장하여 보존할 수 있습니다.
[전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 (동법 시행령 제6조)]
KMI는 귀하의 개인정보를 ‘개인정보의 수집 및 이용목적’에서 고지한 범위 내에서만 사용하며, 해당 범위를 초과하여 이용하거나 타인 또는 타 기업/기관에 제공하지 않습니다.
KMI는 보다 나은 서비스 제공을 위하여 정보주체의 사전 동의를 얻은 경우에 한해, 정보주체 소속 회사 또는 헬스케어 회사에 검진 결과를 제공할 수 있습니다.
(※ 헬스케어 회사 : 검진결과 누적 관리 및 유소견 사후관리 서비스 진행 회사)
정보주체는 개인정보의 제3자 제공에 대하여 동의를 하지 않거나 언제든지 철회할 수 있습니다.
그러나 위 조항에도 불구하고 「개인정보 보호법」 제17조 및 제18조에 따라 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우 등의 경우에는 정보주체의 동의없이 제3자에게 개인정보를 제공할 수 있습니다.
| 제3자 제공 현황 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 순번 | 제공받는 자 | 이용 서비스 | 제3자 제공 목적 | 제3자 제공 항목 |
| 1 | ㈜GC케어 | 어떠케어 | 검진결과 누적 관리 및 유소견 사후관리 서비스 진행 | 성명, 연락처, 성별, 생년월일, 소속 사업장, 이메일, 건강정보(민감정보) : 건강검진 문진내용 및 결과 |
| 2 | ㈜에임메드 | 비즈케어 | 검진결과 누적 관리 및 유소견 사후관리 서비스 진행 | 성명, 연락처, 성별, 생년월일, 소속 사업장, 이메일, 건강정보(민감정보) : 건강검진 문진내용 및 결과 |
| 3 | ㈜선헬스케어 | 온라인메드 | 검진결과 누적 관리 및 유소견 사후관리 서비스 진행 | 성명, 연락처, 성별, 생년월일, 소속 사업장, 이메일, 건강정보(민감정보) : 건강검진 문진내용 및 결과 |
| 4 | ㈜한컴케어링크 | 케어해 | 검진결과 누적 관리 및 유소견 사후관리 서비스 진행 | 성명, 연락처, 성별, 생년월일, 소속 사업장, 이메일, 건강정보(민감정보) : 건강검진 문진내용 및 결과 |
| 5 | ㈜현대이지웰 | 이지웰페어 | 검진결과 누적 관리 및 유소견 사후관리 서비스 진행 | 성명, 연락처, 성별, 생년월일, 소속 사업장, 이메일, 건강정보(민감정보) : 건강검진 문진내용 및 결과 |
| 6 | ㈜인피니티케어 | OK검진 | 검진결과 누적 관리 및 유소견 사후관리 서비스 진행 | 성명, 연락처, 성별, 생년월일, 소속 사업장, 이메일, 건강정보(민감정보) : 건강검진 문진내용 및 결과 |
| 7 | 이제너두(주) | 이제너두 | 검진결과 누적 관리 및 유소견 사후관리 서비스 진행 | 성명, 연락처, 성별, 생년월일, 소속 사업장, 이메일, 건강정보(민감정보) : 건강검진 문진내용 및 결과 |
| 8 | ㈜비플러스헬스케어 | 비케어 | 검진결과 누적 관리 및 유소견 사후관리 서비스 진행 | 성명, 연락처, 성별, 생년월일, 소속 사업장, 이메일, 건강정보(민감정보) : 건강검진 문진내용 및 결과 |
| 9 | ㈜비바이노베이션 | 착한의사 | 검진결과 누적 관리 및 유소견 사후관리 서비스 진행 | 성명, 연락처, 성별, 생년월일, 소속 사업장, 이메일, 건강정보(민감정보) : 건강검진 문진내용 및 결과 |
| 10 | ㈜KB헬스케어 | 오케어 | 검진결과 누적 관리 및 유소견 사후관리 서비스 진행 | 성명, 연락처, 성별, 생년월일, 소속 사업장, 이메일, 건강정보(민감정보) : 건강검진 문진내용 및 결과 |
| 11 | ㈜살루스케어 | 비타포트 | 검진결과 누적 관리 및 유소견 사후관리 서비스 진행 | 성명, 연락처, 성별, 생년월일, 소속 사업장, 이메일, 건강정보(민감정보) : 건강검진 문진내용 및 결과 |
KMI는 「개인정보 보호법」 제15조 제3항 및 제17조 제4항에 따라 「개인정보 보호법 시행령」 제14조의2에 따른 사항을 고려하여 정보주체의 동의 없이 개인정보를 추가적으로 이용·제공할 수 있습니다.
이에 따라 KMI는 정보주체의 동의 없이 개인정보를 추가적으로 이용·제공하기 위해서 다음과 같은 사항을 고려합니다.
KMI는 원활한 업무 서비스의 처리를 위하여 다음 표와 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약 시 정보주체의 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
| 업무위탁현황 | |||
|---|---|---|---|
| 순번 | 수탁사 | 위탁업무 내용 | 비고 |
| 1 | ㈜콘텐츠브릿지 | IDC 운영대행(정보시스템 보안관제, 구성 및 변경 관리, 장애관리, 성능 및 용량 관리, 유지보수 등) 업무 |
|
| 2 | ㈜오파스넷 | 고도화 작업 및 IDC 관리 총괄 업무 | |
| 3 | ㈜유클릭 | DB 유지보수 업무 | |
| 4 | ㈜오픈베이스 | 신규 보안장비(네트워크) 관제 업무 | |
| 5 | ㈜태영소프트 | PACS 영상, 소프트웨어 서비스 업무 | |
| 6 | ㈜타이거컴퍼니 | 그룹웨어 서버 및 서비스 유지보수 업무 | |
| 7 | ㈜KT | 전자증명서 서비스 업무, 통합상담 솔루션 관리 업무(A’Cen Cloud) | |
| 8 | ㈜휴넷 | 온라인 교육서비스 위탁 업무 | |
| 9 | ㈜KB국민카드 | 사원증 제작 업무 | |
| 10 | ㈜메타넷글로벌 | 페이롤 아웃소싱 업무 | |
| 11 | 전국장애인체육진흥회(주) | KMI장애인 선수단 관리 업무 | |
| 12 | LG CNS | MIS인사모듈 개발 및 유지보수 업무 | |
| 13 | ㈜나인하이어 | 채용지원자 관리 업무 | |
| 14 | ㈜한국산업보건연구소 | 작업환경 측정 시료분석 위탁 업무 | |
| 15 | (재)씨젠의료재단 | 작업환경 측정 시 시료분석 위탁 업무 | |
| 16 | 비즈톡㈜ | 카카오톡 알림톡 발송 업무 | |
| 17 | ㈜올스컴 | 명함제작 업무 | |
| 18 | ㈜살루스케어 |
마음검진, 건강성적표, CogMate 뇌건강측정 건강검진 온라인 결과 발송 서비스 및 생성형AI 결과 설명 서비스 위탁 업무, 부비동 검사, SwiftMR 서비스, 의료영상 판독 지원 서비스(Chest PA/흉부촬영 AI 판독지원솔루션) |
재위탁업체 ㈜하이(HAII) / 마음검진 렉스소프트(주) / 건강성적표 한국에자이(주) / 뇌건강측정 다나아데이터 / 건강검진 온라인 결과 발송 유투메드텍 / 부비동 검사 제이엘케이 / 의료영상 판독 지원 서비스 |
| 19 | 의료법인 녹십자의료재단 | 중금속 검사 | |
| 20 | ㈜메디젠휴먼케어 | 유전자 검사 | |
| 21 | ㈜제노플랜 | 유전자 검사 | |
| 22 | ㈜지노믹트리 | 유전자 검사 | |
| 23 | ㈜랩지노믹스 | 유전자 검사 | |
| 24 | ㈜메디에이지 | 생체나이 검사 | |
| 25 | 삼광의료재단 | 검체 검사 | |
| 26 | (재)서울의과학연구소 | 검체 검사, 마스토체크 유방암 조기진단, KL-6 폐섬유화 검사 | |
| 27 | ㈜대웅제약 | 차세대 심전도 검사 |
재위탁업체 ㈜메디컬에이아이, ㈜씨어스테크놀로지 |
| 28 | 고려영상의원 / 고려영상의학 | 의료영상 원격판독 | |
| 29 | 미라클영상의학과의원 | 의료영상 원격판독 | |
| 30 | 강남미래영상의학과의원 | 의료영상 원격판독 | |
| 31 | 올림안과 | 안과 검진 | |
| 32 | 성모안과의원 | 안과 검진(광주) | |
| 33 | 서울새론안과의원 | 안과 검진(대구) | |
| 34 | 삼성안과의원 | 안과 검진(대구) | |
| 35 | ㈜옴니케어 | 검진 예약 대행, 개인 건강검진 서비스 제공 | |
KMI는 위탁계약 체결 시 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항, 개인정보의 기술적ㆍ관리적 보호조치에 관한 사항 등의 사항이 포함된 계약서를 작성하고, 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독하고 있습니다.
수탁자 또는 수탁업무의 내용이 변경될 경우에는, 지체없이 이 지침을 통하여 공개하도록 하겠습니다.
KMI는 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.
[기술적 조치]
[관리적 조치]
[물리적 조치]
KMI는 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 개인정보를 가명처리하여 활용할 수 있습니다.
KMI와 다른 개인정보처리자 간의 가명정보를 결합하고자 하는 경우에는 「개인정보 보호법」에 따른 절차를 준수하여 처리합니다.
처리 및 보유기간 : 가명정보의 이용기간 동안 보유하며 목적 달성 시 지체없이 파기합니다.
고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
[설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위]
| 센터명 | 설치대수(대) | 설치 위치 및 촬영 범위 |
|---|---|---|
| 재단본부 | 20 | * 동아빌딩 B1 창고 앞, 3,12,13,14,15층 출입문 및 비상구 |
| 광화문센터 | 93 | * 오피시아빌딩 : 사무실(7층) * 광화문빌딩 : 종합검진센터(B1,3,4층) |
| 여의도센터 | 54 | * BNK 금융타워 : 종합검진센터 (14,17,18층), 내시경실 (13,15층) * IM 증권 빌딩 : 사무실(2층) |
| 강남센터 | 53 | * 종합검진센터(2,3,4,5,6,7,8,10층) 접수, 대기실 등 * 11층 출입구 및 비상구 사무실 내 |
| 수원센터 | 57 | * 종합검진센터(1층) 접수, 대기실 등 * 2층 소화기센터, 사무실 |
| 대구센터 | 69 | * 1층, 지하 1층 종합검진센터 접수, 대기실 등 * 1층 외부 사무실, 경영지원실 등 |
| 부산센터 | 31 | * 종합검진센터(4,5층) 접수, 대기실 등 * 8층 사무실, 경영지원실 등 |
| 광주센터 | 46 | * 8층 행정사무실, 접수 8층 * 종합검진센터 접수, 대기실 등 * 출입구, 사무실, 연결통로, 창고 |
| 제주센터 | 32 | * 종합검진센터(1층) 대기실 등 * 종합검진센터(2층) 접수, 대기실 등 * 출입구, 사무실, 연결통로, 창고 등 |
[관리책임자 및 접근권한자]
| 구분 | 소속 | 성명 | 직위 | 부서 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리책임자 | |||||
| 재단본부 | 김성진 | 본부장 | 경영지원본부 | 02-3702-9024 | |
| 광화문센터 | 정진주 | 본부장 | 경영지원본부 | 02-3702-9136 | |
| 여의도센터 | 윤찬혁 | 본부장 | 경영지원본부 | 02-368-8111 | |
| 강남센터 | 이영환 | 본부장 | 경영지원본부 | 02-3496-3360 | |
| 수원센터 | 정현주 | 팀장 | 경영지원본부 | 031-231-0103 | |
| 대구센터 | 박준하 | 본부장 | 경영지원본부 | 053-430-5013 | |
| 부산센터 | 권태원 | 책임 | 경영지원본부 | 051-810-1509 | |
| 광주센터 | 김영선 | 팀장 | 경영지원본부 | 062-602-2103 | |
| 제주센터 | 서준경 | 본부장 | 경영지원본부 | 064-729-6502 | |
| 접근권한자 | |||||
| 재단본부 | 김규동 | 선임 | 총무팀 | 02-3702-9038 | |
| 정수승 | 변호사 | 법무팀 | 02-3702-9008 | ||
| 광화문센터 | 황창원 | 선임 | 경영지원본부 | 02-3702-9380 | |
| 여의도센터 | 이한재 | 선임 | 경영지원본부 | 02-368-8112 | |
| 강남센터 | 홍승민 | 선임 | 경영지원본부 | 02-3496-3354 | |
| 수원센터 | 김대근 | 책임 | 경영지원본부 | 031-231-0104 | |
| 대구센터 | 김태영 | 책임 | 경영지원본부 | 053-430-5027 | |
| 부산센터 | 강준영 | 책임 | 경영지원본부 | 051-810-1647 | |
| 광주센터 | 김동휘 | 선임 | 경영지원본부 | 062-602-2107 | |
| 제주센터 | 조정석 | 선임 | 경영지원본부 | 064-729-6505 |
영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
| 센터 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
|---|---|---|---|
| 재단본부 | 24시간 | 촬영일로부터 60일 | 3,12층 서버실 |
| 광화문센터 | 오피시아빌딩 : 7층서고 광화문빌딩 : 지하1층 네트워크실 |
||
| 여의도센터 | BNK금융타워 13층 서버실 IM증권 빌딩 2층 서버실 |
||
| 강남센터 | 11층 사무실 | ||
| 수원센터 | 2층 사무실 | ||
| 대구센터 | 지하 1층 서버실 | ||
| 부산센터 | 5층 서버실 | ||
| 광주센터 | 8층 서고 | ||
| 제주센터 | 1층 서버실 |
[영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항]
[정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치]
[영상정보의 안전성 확보조치]
[개인정보보호 책임자]
[개인정보보호 담당자]